C-Juniorinnen Futsal-Cup 2024/25 | ||||||||||||||
um die Futsal-Kreismeisterschaft | ||||||||||||||
02.02.2025 01:38 | ||||||||||||||
Gruppe CM-1 | CM-Viertelfinale | C-Juniorinnen Bezirks-Futsal-Cup | ||||||||||||
Heidenau - 01.12.24, 10:00 Uhr | Jesteburg OS - 05.01.25, 14:30 Uhr | Winsen/Luhe - 01.02.25, 11:00 Uhr | ||||||||||||
Heidenau - 14.12.24, 10:00 Uhr | CM-VF1 | ü | Ausrichter - Kreis Harburg | |||||||||||
1. | TUS Fleestedt | P1-4 | Buchholzer FC | 2.CM2 | Halle 1 - Winsen BBS, Bürgerweide 20 | |||||||||
2. | TVV Neu Wulmstorf | JSG Jesteb.-Bend./Hanst. | 3.CM1 | CM-Futsal-Cup (Finale) | Endspielhalle - WinArena, Bürgerweide 7 | |||||||||
3. | JSG Jesteb.-Bend./Hanst. | TUS Fleestedt | 1.CM1 | Hittfeld I - 12.01.2025, 11:00 Uhr | in 21423 Winsen/Luhe | |||||||||
4. | FC Este 2012 | TSV Winsen/Luhe | 4.CM2 | 1.CM-HF1 - 1.CM-HF2 | n.V. | Vertreter Kreis Harburg | ||||||||
5. | TSV Stelle | ü | CM-VF2 | ü | Buchholzer FC | 3 | Eintracht Elbmarsch (3. Platz Vorrunde) | |||||||
Jesteburg OS - 05.01.25, 14:30 Uhr | Eintracht Elbmarsch | 6 | Buchholzer FC (4. Platz Vorrunde) | |||||||||||
Vorrunde,
Viertelfinale & Halbfinale Spielzeit = 1 x 14 Min. |
Eintracht Elbmarsch | 1.CM2 | ||||||||||||
TVV Neu Wulmstorf | 2.CM1 | C-Juniorinnen NFV-FutsalCup | ||||||||||||
TVV Neu Wulmstorf II | 3.CM2 | Bez. Hanover - 08.02.2025, 11:00 Uhr | ||||||||||||
FC Este 2012 | 4.CM1 | Ausrichter - NFV Bezirk Hannover | ||||||||||||
Gruppe CM-2 | Sporthalle - Hameln | |||||||||||||
Heidenau - 01.12.24, 13:30 Uhr | CM-Halbfinale | ü | Adresse - | |||||||||||
Heidenau - 14.12.24, 13:30 Uhr | Jesteburg OS - 05.01.25, ab 17:35 Uhr | Durchführungsbestimmungen | ||||||||||||
1. | Eintracht Elbmarsch | CM-HF1 | Vertreter Bezirk Lüneburg | |||||||||||
2. | Buchholzer FC | Buchholzer FC | 2 | MSG Erbstorf/Brietlingen | ||||||||||
3. | TVV Neu Wulmstorf II | TVV Neu Wulmstorf | 0 | TSV Apensen | ||||||||||
4. | TSV Winsen/Luhe | CM-HF2 | n.6m | |||||||||||
5. | TUS Fleestedt II | Eintracht Elbmarsch | 3 | C-Juniorinnen NoFV-Meisterschaft (Futsal) | ||||||||||
6. | JSG Holvede/Heidenau/Wohnste | ü | JSG Jesteb.-Bend./Hanst. | 2 | Hamburg - xx./xx.02.2025 | |||||||||
Ausrichter - Norddeutscher Fußballverband | ||||||||||||||
Sporthalle - | ||||||||||||||
Vertreter Niedersachsen | ||||||||||||||
Termine der weiterführenden | ||||||||||||||
Wettbewerbe ohne Gewähr! |