D-Juniorinnen Futsal-Cup 2024/25 | ||||||||||||||||
um die Futsal-Kreismeisterschaft | ||||||||||||||||
16.03.2025 15:05 | ||||||||||||||||
Gruppe DM-1 | DM-Viertelfinale | D-Juniorinnen-Futsal-Cup | D-Juniorinnen Bezirks-FutsalCup | |||||||||||||
Stove - 07.12.24, 14:30 Uhr | DM-VF1 | DM-Futsal-Cup (Finale) | Verden - 16.03.25, ab 11:00 Uhr | |||||||||||||
Marschacht ERS - 15.12.24, 14:30 Uhr | Jesteburg OS - 05.01.25, 10:00 Uhr | ü | Hittfeld I - 12.01.2025, 09:30 Uhr | Ausrichter - Kreis Verden | ||||||||||||
1. | FC Rosengarten | FC Rosengarten | 1.DM1 | Sieger HF1 - Sieger HF2 | Halle 1 - Achim-Baden | |||||||||||
2. | TVV Neu Wulmstorf | JSG Ramelsloh/Maschen | 2.DM2 | FC Rosengarten | 5 | Endspielhalle - Gym.-Baden | ||||||||||
3. | Buchholzer FC | SG Salzhausen-Garlstorf | 4.DM2 | JSG Jesteb.-Bend./Hanst. | 1 | |||||||||||
4. | Eintracht Elbmarsch II | Buchholzer FC | 3.DM1 | Finale = 2 x 20 Min. effektiv | Vertreter Kreis Harburg | |||||||||||
5. | TuS Fleestedt | DM-VF2 | FC Rosengarten | |||||||||||||
6. | ü | Jesteburg OS - 05.01.25, 10:00 Uhr | ü | (Vize-Bezirksmeister) | ||||||||||||
JSG Jesteb.-Bend./Hanst. | 1.DM2 | |||||||||||||||
Vorrunde,
Viertelfinale & Halbfinale Spielzeit = 1 x 14 Min. |
Eintracht Elbmarsch II | 4.DM1 | Termine der weiterführenden | |||||||||||||
TVV Neu Wulmstorf | 2.DM1 | Wettbewerbe ohne Gewähr! | ||||||||||||||
FC Rosengarten II | 3.DM2 | |||||||||||||||
Gruppe DM-2 | ||||||||||||||||
Stove - 07.12.24, 10:00 Uhr | DM-Halbfinale | |||||||||||||||
Marschacht ERS - 15.12.24, 10:00 Uhr | Jesteburg OS - 05.01.25, ab 13:05 Uhr | |||||||||||||||
1. | JSG Jesteb.-Bend./Hanst. | Halbfinale 1 | ü | |||||||||||||
2. | JSG Ramelsloh/Maschen | FC Rosengarten | 1 | |||||||||||||
3. | FC Rosengarten II | Eintracht Elbmarsch II | 0 | |||||||||||||
4. | SG Salzhausen-Garlstorf | Halbfinale 2 | ü | |||||||||||||
5. | Eintracht Elbmarsch | JSG Jesteb.-Bend./Hanst. | 3 | |||||||||||||
6. | TSV Winsen/Luhe | ü | JSG Ramelsloh/Maschen | 0 | ||||||||||||