| U14-Junioren Futsal-Cup 2025/26 | ||||||||||||||||||
| um den Willi-Krause-Pokal | ||||||||||||||||||
| 04.12.2025 00:26 | ||||||||||||||||||
| Gruppe U14A | Gruppe U14B | U14-VF1 | ||||||||||||||||
| Stove - 06.12.25, 13:30 Uhr | Luhdorf - 06.12.25, 10:00 Uhr | Brackel - 04.01.26, 10:00 Uhr | ||||||||||||||||
| Marschacht ERS - 13.12.25, 13:30 Uhr | Luhdorf - 13.12.25, 10:00 Uhr | 1.14A | ||||||||||||||||
| 1. | U14 Eintracht Elbmarsch | 1. | 1. | U14 TuS Fleestedt | 2. | 2.14B | ||||||||||||
| 2. | U14 SV Holm-Seppensen | L1 | 2. | U14 JFV Borstel-Luhdorf | L6 | 3.14C | Halbfinale 1 | |||||||||||
| 3. | U14 TSV Auetal | 3. | U14 TV Meckelfeld | L4 | 4.14D | Buchholz NHH - 10.01.26, 10:00 Uhr | ||||||||||||
| 4. | U14 SG Salzhausen-Garlstorf | L3 | 4. | U14 TVV Neu Wulmstorf | L7 | 4.14E | ||||||||||||
| 5. | U14 Buchholzer FC III | 5. | U14 MTV Egestorf | L5 | U14-VF2 | |||||||||||||
| 6. | 6. | U14 Buchholzer FC V | L8 | Wistedt - 04.01.26, 10:00 Uhr | ||||||||||||||
| Gruppe U14C | Gruppe U14D | 1,14C | ||||||||||||||||
| Wistedt - 07.12.25, 13:30 Uhr | Buchholz NHH - 07.12.25, 10:00 Uhr | 2.14D | ||||||||||||||||
| Wistedt - 14.12.25, 13:30 Uhr | Buchholz NHH - 13.12.25, 10:00 Uhr | 3.14A | Willi-Krause-Pokal (Finale) | |||||||||||||||
| 1. | U14 JSG Ramelsloh/Maschen II | 4. | 1. | U14 Buchholzer FC | 4. | 4.14B | 17.01.26 - 10:00 Uhr | |||||||||||
| 2. | U14 Buchholzer FC IV | L7 | 2. | U14 SG Elbdeich | L7 | 1.14E | Sporthalle Winsen WinArena | |||||||||||
| 3. | U14 JSG Wistedt/Doh/Heid/Holv | L9 | 3. | U14 FC Rosengarten II | L9 | U14-VF3 | ||||||||||||
| 4. | U14 JSG Jesteb.-Bend./Hanst.-Bra. | L8 | 4. | U14 TSV Stelle | L8 | Brackel - 04.01.26, 13:30 Uhr | ||||||||||||
| 5. | U14 JSG Elstorf/Este | 5. | U14 TV Asendorf-Dierkshausen | 1.14B | ||||||||||||||
| 6. | U14 JFV Borstel-Luhdorf II | 6. | 2.14A | |||||||||||||||
| Gruppe U14E | 3.14D | |||||||||||||||||
| Wistedt - 07.12.25, 10:00 Uhr | 4.14C | Halbfinale 2 | ||||||||||||||||
| Wistedt - 14.12.25, 10:00 Uhr | 2.14E | Buchholz NHH - 10.01.26, 12:00 Uhr | ||||||||||||||||
| 1. | U14 FC Rosengarten | 1. | U14-VF4 | |||||||||||||||
| 2. | U14 Buchholzer FC II | L1 | Wistedt - 04.01.26, 13:30 Uhr | |||||||||||||||
| 3. | U14 JSG Wistedt/Doh/Heid/Holv. II | 1.14D | ||||||||||||||||
| 4. | U14 JSG Elstorf/Este II | L3 | 2.14C | |||||||||||||||
| 5. | U14 JSG Ramelsloh/Maschen | 3.14B | Nur 1.&
2. Mannschaften sind an der Finalrunde teilnahmeberechtigt! |
|||||||||||||||
| Spiele der Gruppen 1 x
14 Min. ab KO-Runde 2 x 20 Min. effektiv |
4.14A | |||||||||||||||||
| 3.14E | ||||||||||||||||||