U14-Junioren Futsal-Cup 2024/25 | ||||||||||||||||||
um den Willi-Krause-Pokal | ||||||||||||||||||
18.01.2025 11:30 | ||||||||||||||||||
Gruppe U14A | Gruppe U14B | U14-VF1 | ü | |||||||||||||||
Heidenau - 07.12.24, 13:30 Uhr | Fleestedt - 08.12.24, 14:30 Uhr | Brackel - 05.01.25, 10:00 Uhr | ||||||||||||||||
Wistedt - 14.12.24, 13:30 Uhr | Fleestedt - 15.12.24, 14:30 Uhr | U14 TVV Neu Wulmstorf II | 1.14A | |||||||||||||||
1. | U14 TVV Neu Wulmstorf II | 1. | 1. | U14 JSG Este/Elstorf | 2. | U14 JFV Borstel-Luhdorf | 4.14E | |||||||||||
2. | U14 JSG Wist/Doh/Heid/Wel/Holv. | L1 | 2. | U14 SV Holm-Seppensen | L6 | U14 JSG Jesteb.-Bendest./Hanst. | 3.14C | Halbfinale 1 | ü | |||||||||
3. | U14 TV Meckelfeld | 3. | U14 Buchholzer FC II | L4 | U14 TuS Nenndorf | 4.14D | Neu Wulmstorf - 11.01.25, 10:00 | |||||||||||
4. | U14 JSG Este/Elstorf II | L3 | 4. | U14 JSG Fleestedt/Rosengarten | L7 | U14 SV Holm-Seppensen | 2.14B | U14 TVV Neu Wulmstorf II | 11 | |||||||||
5. | U14 Buchholzer FC III | 5. | U14 TVV Neu Wulmstorf III | L5 | U14-VF2 | ü | U14 Buchholzer FC | 5 | ||||||||||
6. | U14 SV Holm-Seppensen II | ü | 6. | U14 Eintracht Elbmarsch II | ü | L8 | Brackel - 05.01.25, 13:30 Uhr | |||||||||||
U14 Buchholzer FC | 1,14C | |||||||||||||||||
Gruppe U14C | Gruppe U14D | U14 Buchholzer FC IV | 1.14E | |||||||||||||||
Neu Wulmstorf - 07.12.24, 10:00 Uhr | Heidenau - 07.12.24, 10:00 Uhr | U14 SG Elbdeich | 2.14D | Willi-Krause-Pokal (Finale) | ü | |||||||||||||
Neu Wulmstorf - 14.12.24, 13:30 Uhr | Wistedt - 14.12.24, 10:00 Uhr | U14 TV Meckelfeld | 3.14A | 18.01.25 - 10:00 Uhr | ||||||||||||||
1. | U14 Buchholzer FC | 4. | 1. | U14 JSG Auetal/Brackel | 4. | U14 JSG Fleestedt/Rosengarten | 4.14B | Sporthalle Winsen WinArena | ||||||||||
2. | U14 JSG Fleest./Roseng. II | L7 | 2. | U14 SG Elbdeich | L7 | U14-VF3 | ü | U14 TVV Neu Wulmstorf II | 13 | |||||||||
3. | U14 JSG Jesteb.-Bendest./Hanst. | L9 | 3. | U14 FSV Tostedt | L9 | Neu Wulmstorf - 05.01.25, 10:00 Uhr | U14 JSG Auetal/Brackel | 1 | ||||||||||
4. | U14 TVV Neu Wulmstorf IV | L8 | 4. | U14 TuS Nenndorf | L8 | U14 JSG Wist/Doh/Heid/Wel/Holv. | 2.14A | |||||||||||
5. | U14 JSG Ramelsloh/Maschen II | 5. | U14 JSG Wist/Doh/Heid/Wel/Holv.II | U14 JSG Este/Elstorf | 1.14B | |||||||||||||
ü | ü | U14 TVV Neu Wulmstorf | 2.14E | |||||||||||||||
Gruppe U14E | U14 FSV Tostedt | 3.14D | Halbfinale 2 | ü | ||||||||||||||
Neu Wulmstorf - 07.12.24, 13:30 Uhr | U14 TVV Neu Wulmstorf IV | 4.14C | Neu Wulmstorf - 11.01.25, 12:00 | |||||||||||||||
Neu Wulmstorf - 14.12.24, 10:00 Uhr | U14-VF4 | ü | U14 JSG Wist/Doh/Heid/Wel/Holv. | 6 | ||||||||||||||
1. | U14 Buchholzer FC IV | 1. | Neu Wulmstorf - 05.01.25, 13:30 Uhr | U14 JSG Auetal/Brackel | 9 | |||||||||||||
2. | U14 TVV Neu Wulmstorf | L1 | U14 JSG Auetal/Brackel | 1.14D | ||||||||||||||
3. | U14 JSG Ramelsloh/Maschen | U14 JSG Fleest./Roseng. II | 2.14C | |||||||||||||||
4. | U14 JFV Borstel-Luhdorf | L3 | U14 JSG Ramelsloh/Maschen | 3.14E | Nur 1.&
2. Mannschaften sind an der Finalrunde teilnahmeberechtigt! |
|||||||||||||
5. | U14 Eintracht Elbmarsch | Spiele der
Gruppen 1 x 14 Min. ab KO-Runde 2 x 20 Min. effektiv |
U14 Buchholzer FC II | 3.14B | ||||||||||||||
ü | U14 JSG Este/Elstorf II | 4.14A | ||||||||||||||||