| U14-Junioren Futsal-Cup 2025/26 | ||||||||||||||||||
| um den Willi-Krause-Pokal | ||||||||||||||||||
| 17.01.2026 22:24 | ||||||||||||||||||
| Gruppe U14A | Gruppe U14B | U14-VF1 | Finalrunde | |||||||||||||||
| Stove - 06.12.25, 13:30 Uhr | Luhdorf - 06.12.25, 10:00 Uhr | Brackel - 04.01.26, 10:00 Uhr | ||||||||||||||||
| Marschacht ERS - 13.12.25, 13:30 Uhr | Luhdorf - 13.12.25, 10:00 Uhr | U14 Eintracht Elbmarsch | 1.14A | |||||||||||||||
| 1. | U14 Eintracht Elbmarsch | 1. | 1. | U14 TV Meckelfeld | 2. | U14 FC Rosengarten | 4.14E | |||||||||||
| 2. | U14 SV Holm-Seppensen | L1 | 2. | U14 JFV Borstel-Luhdorf | L6 | U14 TV Asendorf-Dierkshausen | 4.14D | Halbfinale 1 | ||||||||||
| 3. | U14 Buchholzer FC III | 3. | U14 TVV Neu Wulmstorf | L4 | U14 JFV Borstel-Luhdorf | 2.14B | Buchholz BBS - 15.01.26, 18:00 Uhr | |||||||||||
| 4. | U14 TSV Auetal | L3 | 4. | U14 MTV Egestorf | L7 | U14 JSG Ramelsloh/Maschen II | 3.14C | U14 Eintracht Elbmarsch | 12 | |||||||||
| 5. | U14 SG Salzhausen-Garlstorf | 5. | U14 TuS Fleestedt | L5 | U14-VF2 | U14 Buchholzer FC II | 2 | |||||||||||
| 6. | 6. | U14 Buchholzer FC V | L8 | Wistedt - 04.01.26, 10:00 Uhr | ||||||||||||||
| Gruppe U14C | Gruppe U14D | U14 Buchholzer FC II | 1.14E | |||||||||||||||
| Wistedt - 07.12.25, 13:30 Uhr | Buchholz NHH - 07.12.25, 10:00 Uhr | U14 JSG Wistedt/Doh/Heid/Holv | 1,14C | |||||||||||||||
| Wistedt - 14.12.25, 13:30 Uhr | Buchholz NHH - 13.12.25, 10:00 Uhr | U14 FC Rosengarten II | 2.14D | Willi-Krause-Pokal (Finale) | ||||||||||||||
| 1. | U14 JSG Wistedt/Doh/Heid/Holv | 4. | 1. | U14 Buchholzer FC | 4. | U14 Buchholzer FC III | 3.14A | 17.01.26 - 10:00 Uhr | ||||||||||
| 2. | U14 JSG Elstorf/Este | L7 | 2. | U14 FC Rosengarten II | L7 | U14 MTV Egestorf | 4.14B | Sporthalle Winsen WinArena | ||||||||||
| 3. | U14 JSG Ramelsloh/Maschen II | L9 | 3. | U14 SG Elbdeich | L9 | U14-VF3 | U14 Eintracht Elbmarsch | 5 | ||||||||||
| 4. | U14 Buchholzer FC IV | L8 | 4. | U14 TV Asendorf-Dierkshausen | L8 | Brackel - 04.01.26, 13:30 Uhr | U14 Buchholzer FC | 4 | ||||||||||
| 5. | U14 JFV Borstel-Luhdorf II | 5. | U14 TSV Stelle | U14 JSG Ramelsloh/Maschen | 2.14E | |||||||||||||
| 6. | U14 JSG Jesteb.-Bend./Hanst.-Bra. | 6. | U14 SG Elbdeich | 3.14D | ||||||||||||||
| Gruppe U14E | U14 Buchholzer FC IV | 4.14C | ||||||||||||||||
| Wistedt - 07.12.25, 10:00 Uhr | U14 TV Meckelfeld | 1.14B | Halbfinale 2 | |||||||||||||||
| Wistedt - 14.12.25, 10:00 Uhr | U14 SV Holm-Seppensen | 2.14A | Buchholz BBS - 13.01.26, 18:00 Uhr | |||||||||||||||
| 1. | U14 Buchholzer FC II | 1. | U14-VF4 | U14 JSG Ramelsloh/Maschen | 1 | |||||||||||||
| 2. | U14 JSG Ramelsloh/Maschen | L1 | Wistedt - 04.01.26, 13:30 Uhr | U14 Buchholzer FC | 13 | |||||||||||||
| 3. | U14 JSG Elstorf/Este II | U14 Buchholzer FC | 1.14D | |||||||||||||||
| 4. | U14 FC Rosengarten | L3 | U14 JSG Elstorf/Este | 2.14C | ||||||||||||||
| 5. | U14 JSG Wistedt/Doh/Heid/Holv.II | U14 JSG Elstorf/Este II | 3.14E | |||||||||||||||
| U14 TVV Neu Wulmstorf | 3.14B | Nur 1.&
2. Mannschaften sind an der Finalrunde teilnahmeberechtigt! |
||||||||||||||||
| Spiele der Gruppen 1 x
14 Min. ab KO-Runde 2 x 20 Min. effektiv |
U14 TSV Auetal ** | 4.14A | ||||||||||||||||
| * = Nichtantritt Hin- oder Rückrunde | ** = Nichtantritt Viertelfinalrunde | |||||||||||||||||