| 10. U16-Junioren Futsal-Cup 2025/26 | |||||||||||||||
| um den Dirk-Possiwan-Pokal | |||||||||||||||
| 04.12.2025 00:23 | Viertelfinale | ||||||||||||||
| Gruppe U16A | U16-VF1 | ||||||||||||||
| Brackel - 06.12.25, 10:00 Uhr | 04.01.26 - 10:00 Uhr | ||||||||||||||
| Brackel - 13.12.25, 10:00 Uhr | Sporthalle Stelle | Halbfinale | |||||||||||||
| 1. | U16 Buchholzer FC | L1 | 1.16A | U16-HF1 | |||||||||||
| 2. | U16 TVV Neu Wulmstorf | L3 | 3.16B | 10.01.26 - 14:00 Uhr | |||||||||||
| 3. | U16 JSG Jesteb.-Bend./Hanst.-Bra. | 1. | Sporthalle Winarena | ||||||||||||
| 4. | U16 SG Salzhausen-Garlstorf | L5 | U16-VF2 | 1.VF1 | |||||||||||
| 5. | U16 TSV Over-Bullenhausen | 04.01.26 - 12:00 Uhr | 1.VF2 | ||||||||||||
| 6. | U16 TSV Auetal | Sporthalle Stelle | Finale | ||||||||||||
| 7. | U16 TSV Stelle III | L2 | 2.16B | Dirk-Possiwan-Pokal | |||||||||||
| L4 | 4.16A | 17.01.26 - 13:00 Uhr | |||||||||||||
| Sporthalle Winsen Winarena | |||||||||||||||
| Gruppe U16B | U16-VF3 | HF1 | |||||||||||||
| Fleestedt - 07.12.25, 10:00 Uhr | 04.01.26 - 14:00 Uhr | HF2 | |||||||||||||
| Fleestedt - 14.12.25, 10:00 Uhr | Sporthalle Stelle | ||||||||||||||
| 1. | U16 Buchholzer FC II | 4. | 1.16B | U16-HF2 | |||||||||||
| 2. | U16 TSV Stelle II | L7 | 3.16A | 10.01.26 - 16:00 Uhr | |||||||||||
| 3. | U16 TuS Fleestedt | L10 | Sporthalle Winarena | ||||||||||||
| 4. | U16 TSV Stelle | L8 | U16-VF4 | 1.VF3 | |||||||||||
| 5. | U16 FC Rosengarten | L6 | 04.01.26 - 16:00 Uhr | 1.VF4 | |||||||||||
| 6. | U16 SG Elbdeich | Sporthalle Stelle | |||||||||||||
| 7. | 2.16A | ||||||||||||||
| L9 | 4.16B | ||||||||||||||
| *
= Nichtantritt Hinrunde / ** = Nichtantritt Hin- & Rückrunde |
Spiele in den Gruppen 1 x 14
Min., ab Viertelfinale 2 x 20 Min. effektiv |
||||||||||||||