| 10. U16-Junioren Futsal-Cup 2025/26 | |||||||||||||||
| um den Dirk-Possiwan-Pokal | |||||||||||||||
| 17.01.2026 22:28 | Viertelfinale | ||||||||||||||
| Gruppe U16A | U16-VF1 | ||||||||||||||
| Brackel - 06.12.25, 10:00 Uhr | 04.01.26 - 10:00 Uhr | ||||||||||||||
| Brackel - 13.12.25, 10:00 Uhr | Sporthalle Stelle | Halbfinale | |||||||||||||
| 1. | U16 Buchholzer FC | L1 | U16 Buchholzer FC | 15 | U16-HF1 | ||||||||||
| 2. | U16 SG Salzhausen-Garlstorf | L3 | U16 TuS Fleestedt | 1 | 14.01.26 - 19:00 Uhr | ||||||||||
| 3. | U16 JSG Jesteb.-Bend./Hanst.-Bra. | 1. | Sporthalle Buchholz Gym | ||||||||||||
| 4. | U16 TSV Stelle III *** | L5 | U16-VF2 | Buchholzer FC | 8 | ||||||||||
| 5. | U16 TSV Over-Bullenhausen | 04.01.26 - 12:00 Uhr | TSV Stelle | 2 | |||||||||||
| 6. | U16 TSV Auetal | Sporthalle Stelle | Finale | ||||||||||||
| 7. | U16 TVV Neu Wulmstorf | L2 | U16 TSV Stelle | 30 | Dirk-Possiwan-Pokal | ||||||||||
| L4 | U16 TSV Over-Bullenhausen | 3 | 17.01.26 - 17:30 Uhr | ||||||||||||
| Sporthalle Winsen Winarena | |||||||||||||||
| Gruppe U16B | U16-VF3 | Buchholzer FC | 3 | ||||||||||||
| Fleestedt - 07.12.25, 10:00 Uhr | 04.01.26 - 14:00 Uhr | TSV Stelle II | 5 | ||||||||||||
| Fleestedt - 14.12.25, 10:00 Uhr | Sporthalle Stelle | ||||||||||||||
| 1. | U16 TSV Stelle II | 4. | U16 TSV Stelle II | 14 | U16-HF2 | ||||||||||
| 2. | U16 TSV Stelle | L7 | U16 JSG Jesteb.-Bend./Hanst.-Bra. | 8 | 16.01.26 - 20:00 Uhr | ||||||||||
| 3. | U16 TuS Fleestedt | L10 | Sporthalle Stelle | n.6m | |||||||||||
| 4. | U16 Buchholzer FC II | L8 | U16-VF4 | TSV Stelle II | 10 | ||||||||||
| 5. | U16 FC Rosengarten | L6 | 04.01.26 - 16:00 Uhr | SG Salzhausen-Garlstorf | 8 | ||||||||||
| 6. | U16 SG Elbdeich | Sporthalle Stelle | |||||||||||||
| 7. | U16 SG Salzhausen-Garlstorf | 13 | |||||||||||||
| L9 | U16 Buchholzer FC II | 3 | |||||||||||||
| *
= Nichtantritt Hinrunde / ** = Nichtantritt Hin- & Rückrunde |
Spiele in den Gruppen 1 x 14
Min., ab Viertelfinale 2 x 20 Min. effektiv |
*** = Nur 1.& 2. Mannschaften
sind an der Finalrunde teilnahmeberechtigt! |
|||||||||||||