| U19-Junioren Futsal-Cup 2025/26 | |||||||||||||
| um die Futsal-Kreismeisterschaft | |||||||||||||
| 25.01.2026 18:38 | |||||||||||||
| U19 Bezirks-Futsal-Cup | |||||||||||||
| Verden - 25.01.26 ab 10:30 | |||||||||||||
| Ausrichter - Kreis Verden | |||||||||||||
| Gruppe U19A | Halle 1 - Lahofhalle Baden, 28832 Ac | ||||||||||||
| Salzhausen Gym - 06.12.25, 10:00 | Endspielhalle - Halle Achim Gym, Ach | ||||||||||||
| Salzhausen Gym - 14.12.25, 10:00 | Halbfinale HF1 * | Vertreter Kreis Harburg | |||||||||||
| 1. | U19 MTV Ramelsloh | 1. | 11.01.26 - 16:00 Uhr | MTV Ramelsloh | |||||||||
| 2. | U19 SG Estetal | L5 | Sporthalle Winsen Winarena | Abbr. *** | (Bezirksmeister) | ||||||||
| 3. | U19 Buchholzer FC | U19 MTV Ramelsloh | 11 | U19 NFV-Meisterschaft (Futsal) | |||||||||
| 4. | U19 TVV Neu Wulmstorf | L1 | U19 Winsener FC | 0 | Sassenburg - 07.02.26, ab 10:30 Uhr | ||||||||
| L2 | *** Spiel beim Stand von 11:0 abgebrochen! | Ausrichter - NFV Bezirk Braunschw | |||||||||||
| L5 | Finale | Sporthalle - IGS Sassenburg | |||||||||||
| Spiele in
4er-Gruppen 1 x 19 Min., ab 5er-Gruppen = 1 x 14 Min. ab KO-Runde 2 x 20 Min. effektiv |
17.01.26 - 16:00 Uhr | Hauptstr. 110, 38524 Sassenburg | |||||||||||
| Sporthalle Winsen Winarena | |||||||||||||
| U19 MTV Ramelsloh | 12 | Vertreter Bezirk Lüneburg | |||||||||||
| Gruppe U19B | U19 MTV Ramelsloh II | 13 | MTV Ramelsloh | ||||||||||
| Salzhausen Gym - 06.12.25, 13:30 | SV Eintracht Lüneburg | ||||||||||||
| Salzhausen Gym - 14.12.25, 13:30 | Halbfinale HF2 * | U19 NoFV-Meisterschaft (Futsal) | |||||||||||
| 1. | U19 MTV Ramelsloh II | 11.01.26 - 17:30 Uhr | Hamburg - 14.02.2026, 10:30 Uhr | ||||||||||
| 2. | U19 Winsener FC | L4 | Sporthalle Winsen Winarena | Ausrichter - Norddtsch. Fussballverband | |||||||||
| 3. | U19 FC Este 2012 | 3. | U19 MTV Ramelsloh II | 8 | Sporthalle - CU Arena Hamburg | ||||||||
| 4. | U19 Eintracht Elbmarsch | U19 SG Estetal | 3 | Am Johannisland 2, 21147 Hamburg | |||||||||
| 5. | U19 Buchholzer FC II | L5 | * = HF1 & HF2 aufwärmen in 2Feld-Halle | Vertreter Niedersachsen | |||||||||
| L5 | |||||||||||||
| * = Nichtantritt Hinrunde ** = Nichtantritt Hin- & Rückrunde |
|||||||||||||
| U19/B - 3. DFB Futsal-Cup | |||||||||||||
| Duisburg - 28.02. - 01.03.2026 | |||||||||||||
| Ausrichter - DFB | |||||||||||||
| Sporthalle - Sportschule Wedau | |||||||||||||
| Vertreter Norddeutschland | |||||||||||||
| Termine der weiterführenden | |||||||||||||
| Wettbewerbe ohne Gewähr! | |||||||||||||