U19-Junioren Futsal-Cup 2024/25 | |||||||||||||
um die Futsal-Kreismeisterschaft | |||||||||||||
02.02.2025 01:39 | |||||||||||||
U19 Bezirks-Futsal-Cup | |||||||||||||
Celle - 26.01.25 ab 10:30 Uhr | |||||||||||||
Ausrichter - Kreis Celle | |||||||||||||
Halle 1 - Jahnring, 29336 Nienhagen | |||||||||||||
Endspielhalle - Am Reiherpfahl 14, 29223 Celle | |||||||||||||
Halbfinale 1 | Vertreter Kreis Harburg: | ||||||||||||
15.12.2024 - 15:00 Uhr | MTV Ramelsloh | ||||||||||||
Sporthalle Meckelfeld OBS | (Bezirksmeister) | ||||||||||||
MTV Ramelsloh | U19 NFV-Meisterschaft (Futsal) | ||||||||||||
Großenkneten - 01.02.25, ab 10:00 Uhr | |||||||||||||
Ausrichter - NFV Bezirk Weser-Ems | |||||||||||||
Finalrunde | Finale | ü | Anschrift - Sporthalle "Am Esch" | ||||||||||
1. | Buchholzer FC | 1. | Alle Spiele = 2 x 20 Min. effektiv | 18.01.25 - 16:00 Uhr | Am Esch 3 | ||||||||
2. | MTV Ramelsloh | L5 | Sporthalle Winsen Winarena | 26197 Großenkneten | |||||||||
3. | MTV Ramelsloh | 12 | Vertreter Bezirk Lüneburg | ||||||||||
Buchholzer FC | 5 | MTV Ramelsloh (4. Platz) | |||||||||||
JSG R/E/G (3. Platz) | |||||||||||||
Halbfinale 2 | U19 NoFV-Meisterschaft (Futsal) | ||||||||||||
05.01.25 - 16:30 Uhr | Hamburg - 08.02.2025 | ||||||||||||
Sporthalle Meckelfeld OBS | Ausrichter - Norddtsch. Fussballverband | ||||||||||||
Verlierer HF1 | Sporthalle - CU Arena Hamburg | ||||||||||||
Buchholzer FC | Am Johannisland 2, 21147 Hamburg | ||||||||||||
Vertreter Niedersachsen | |||||||||||||
OSV Hannover | |||||||||||||
HSC Hannover | |||||||||||||
U19/B - DFB Futsal-Cup | |||||||||||||
Duisburg - 14.03.-16.03.2025 | |||||||||||||
Ausrichter - DFB | |||||||||||||
Sporthalle - Sportschule Wedau | |||||||||||||
Vertreter Norddeutschland | |||||||||||||
*
= Leider hat die SG Elbdeich ihre U19-Mannschaft für den U19 Futsal-Cup
zurückgezogen. Dadurch sind der MTV Ramelsloh und Buchholzer FC für das Finale kampflos qualifiziert! |
|||||||||||||
Termine der weiterführenden | |||||||||||||
Wettbewerbe ohne Gewähr! |