| U19-Junioren Futsal-Cup 2025/26 | |||||||||||||
| um die Futsal-Kreismeisterschaft | |||||||||||||
| 05.11.2025 23:29 | |||||||||||||
| U19 Bezirks-Futsal-Cup | |||||||||||||
| Verden - 24.01.26 ab 10:30 | |||||||||||||
| Ausrichter - Kreis Verden | |||||||||||||
| Gruppe U19A | Halle 1 - Lahofhalle Baden, 28832 Ac | ||||||||||||
| Salzhausen Gym - 06.12.25, 10:00 | Endspielhalle - Halle Achim Gym, Ach | ||||||||||||
| Salzhausen Gym - 14.12.25, 10:00 | Halbfinale HF1 * | Vertreter Kreis Harburg | |||||||||||
| 1. | U19 MTV Ramelsloh | 1. | 11.01.26 - 16:00 Uhr | ||||||||||
| 2. | U19 SG Estetal | L5 | Sporthalle Winsen Winarena | (Kreismeister) | |||||||||
| 3. | U19 Buchholzer FC | 1.U19A | U19 NFV-Meisterschaft (Futsal) | ||||||||||
| 4. | U19 TVV Neu Wulmstorf | L1 | 2.U19B | xxxxxx - 07./08.02.26, ab 10:30 Uhr | |||||||||
| L2 | Ausrichter - NFV Bezirk Braunschw | ||||||||||||
| L5 | Finale | Anschrift - | |||||||||||
| Spiele in
4er-Gruppen 1 x 19 Min., ab 5er-Gruppen = 1 x 14 Min. ab KO-Runde 2 x 20 Min. effektiv |
17.01.26 - 16:00 Uhr | ||||||||||||
| Sporthalle Winsen Winarena | |||||||||||||
| Vertreter Bezirk Lüneburg | |||||||||||||
| Gruppe U19B | |||||||||||||
| Salzhausen Gym - 06.12.25, 13:30 | |||||||||||||
| Salzhausen Gym - 14.12.25, 13:30 | Halbfinale HF2 * | U19 NoFV-Meisterschaft (Futsal) | |||||||||||
| 1. | U19 Winsener FC | 11.01.26 - 17:30 Uhr | Hamburg - 14./15.02.2026 | ||||||||||
| 2. | U19 MTV Ramelsloh II | L4 | Sporthalle Winsen Winarena | Ausrichter - Norddtsch. Fussballverband | |||||||||
| 3. | U19 FC Este 2012 | 3. | 1.U18B | Sporthalle - CU Arena Hamburg | |||||||||
| 4. | U19 Eintracht Elbmarsch | 2.U19A | Am Johannisland 2, 21147 Hamburg | ||||||||||
| 5. | U19 Buchholzer FC II | L5 | * = HF1 & HF2 aufwärmen in 2Feld-Halle | Vertreter Niedersachsen | |||||||||
| L5 | |||||||||||||
| * = Nichtantritt Hinrunde ** = Nichtantritt Hin- & Rückrunde |
|||||||||||||
| U19/B - 3. DFB Futsal-Cup | |||||||||||||
| Duisburg - xx. - xx.03.2026 | |||||||||||||
| Ausrichter - DFB | |||||||||||||
| Sporthalle - | |||||||||||||
| Vertreter Norddeutschland | |||||||||||||
| Termine der weiterführenden | |||||||||||||
| Wettbewerbe ohne Gewähr! | |||||||||||||