| 11. U16-Junioren Futsal-Cup 2026/27 | |||||||||||||||
| um den Dirk-Possiwan-Pokal | |||||||||||||||
| 02.11.2026 23:00 | Viertelfinalrunde | ||||||||||||||
| Gruppe U16A | U16-VF1 | ||||||||||||||
| Wistedt - 06.12.26, 13:15 Uhr | 10.01.27 - 10:00 Uhr | ||||||||||||||
| Wistedt - 20.12.26, 13:15 Uhr | Sporthalle Wistedt | Halbfinale*** | |||||||||||||
| 1. | U16 JSG Auetal/Salzhausen | 1.A | U16-HF1 | ||||||||||||
| 2. | U16 Buchholzer FC II | 2.B | 17.01.27 - 10:00 Uhr | ||||||||||||
| 3. | U16 TuS Nenndorf | 4.C | Sporthalle Tostedt OS | ||||||||||||
| 4. | U16 SG Elbdeich | VF1 | |||||||||||||
| 5. | U16 Buchholzer FC IV | U16-VF2 | VF2 | ||||||||||||
| 10.01.27 - 10:00 Uhr | Finale | ||||||||||||||
| Sporthalle Wistedt | Dirk-Possiwan-Pokal | ||||||||||||||
| Gruppe U16B | 2.C | 23.01.27 - 13:00 Uhr | |||||||||||||
| Wistedt - 06.12.26, 16:30 Uhr | 3.A | Sporthalle Winsen Winarena | |||||||||||||
| Wistedt - 20.12.26, 16:30 Uhr | 4.B | HF1 | |||||||||||||
| 1. | U16 TVV Neu Wulmstorf | HF2 | |||||||||||||
| 2. | U16 JSG Fleestedt/Rosengarten | U16-VF3 | |||||||||||||
| 3. | U16 JSG Wistedt/Heidenau/Welle | 10.01.27 - 13:00 Uhr | U16-HF2 | ||||||||||||
| 4. | U16 Buchholzer FC III | Sporthalle Wistedt | 17.01.27 - 12:00 Uhr | ||||||||||||
| 5. | U16 SV Holm-Seppensen | 1.B | Sporthalle Tostedt OS | ||||||||||||
| 3.C | VF3 | ||||||||||||||
| 4.A | VF4 | ||||||||||||||
| Gruppe U16C | |||||||||||||||
| Wistedt - 06.12.26, 10:00 Uhr | U16-VF4 | ||||||||||||||
| Wistedt - 20.12.26, 10:00 Uhr | 10.01.27 - 13:00 Uhr | ||||||||||||||
| 1. | U16 Buchholzer FC | Sporthalle Wistedt | |||||||||||||
| 2. | U16 JSG Wistedt/Heidenau/Welle II | 1.C | |||||||||||||
| 3. | U16 JSG Auetal/Salzhausen II | 2.A | |||||||||||||
| 4. | U16 JSG Jesteb.-Bend./Hanst.-Bra. | 3.B | |||||||||||||
| 5. | U16 TuS Nenndorf II | ||||||||||||||
| *
= Nichtantritt Hinrunde / ** = Nichtantritt Hin- & Rückrunde |
Spiele in der Vorrunde = 1 x 14
Min., Viertelfinalgruppen = 1 x 19 Min. ab Halbfinale 2 x 20 Min. effektiv |
*** = Nur 1.& 2. Mannschaften
sind ab dem Halbfinale teilnahmeberechtigt! |
|||||||||||||