| U18-Junioren Futsal-Cup 2026/27 | |||||||||||||
| um den NFV Kreis Harburg-Futsal-Pokal | |||||||||||||
| 02.11.2026 22:55 | |||||||||||||
| Gruppe U18A | U18-VF1 | ||||||||||||
| Tostedt OS - 06.12.26, 13:30 Uhr | 10.01.27 - 10:00 Uhr | ||||||||||||
| Tostedt OS - 19.12.26, 13:30 Uhr | Sporthalle Tostedt OS | Halbfinale 1 | |||||||||||
| 1. | U18 FSV Tostedt | 1. | 1.A | 17.01.27 - 14:00 Uhr | |||||||||
| 2. | U18 SV Holm-Seppensen | L1 | 4.B | Sporthalle Tostedt OS | |||||||||
| 3. | U18 JFV Borstel-Luhdorf II | 4. | VF1 | ||||||||||
| 4. | U18 JSG Jesteb.-Bend./Hanst.-Bra. | U18-VF2 | VF2 | ||||||||||
| 5. | U18 Buchholzer FC | 10.01.27 - 12:00 Uhr | |||||||||||
| 6. | U18 TUS Fleestedt | Sporthalle Tostedt OS | |||||||||||
| L2 | 2.B | Spiele in
3er-Gruppe = 1 x 30 Min. in 4er-Gruppe = 1 x 19 Min. ab 5er-Gruppen = 1 x 14 Min. ab Viertelfinale = 2 x 20 Min. effektiv |
Finale | ||||||||||
| 3.A | 23.01.27 - 11:30 Uhr | ||||||||||||
| Sporthalle Winsen Winarena | |||||||||||||
| U18-VF3 | HF1 | ||||||||||||
| 10.01.27 - 14:00 Uhr | HF2 | ||||||||||||
| Gruppe U18B | Sporthalle Tostedt OS | ||||||||||||
| Tostedt OS - 06.12.26, 10:00 Uhr | 2.A | ||||||||||||
| Tostedt OS - 19.12.26, 10:00 Uhr | 3.B | Halbfinale 2 | |||||||||||
| 1. | U18 Buchholzer FC II | 3. | 17.01.27 - 16:00 Uhr | ||||||||||
| 2. | U18 JSG Jesteb.-Bend./Hanst-Bra. II | 2. | U18-VF4 | Sporthalle Tostedt OS | |||||||||
| 3. | U18 JFV Borstel-Luhdorf | 10.01.27 - 16:00 Uhr | VF3 | ||||||||||
| 4. | U18 SG Scharmb.-Patt.-Ash. | Sporthalle Tostedt OS | VF4 | ||||||||||
| 5. | U18 SV Holm-Seppensen II | 1.B | |||||||||||
| L6 | 3.A | ||||||||||||
| * = Nichtantritt Hin- oder Rückrunde ** = Nichtantritt Hin- & Rückrunde |
|||||||||||||