| U13-Junioren Futsal-Cup 2025/26 | |||||||||||||||||
| um die Futsal-Kreismeisterschaft | |||||||||||||||||
| Meisterrunde zum U13-Junioren-Cup 2025/26 | 26.01.2026 10:14 | ||||||||||||||||
| Gruppe U13A | Gruppe U13B | Gruppe U13Z1 | Gruppe U13Z2 | U13 - Viertelfinale 1 & 2 | U13 - Viertelfinale 3 & 4 | ||||||||||||
| Stove - 06.12.25, 10:00 Uhr | Tostedt OS - 30.11.25, 10:00 Uhr | Buchholz Gym - 08.02.26, 10:00 | Buchholz BBS - 08.02.26, 10:00 | U13-VF1 | U13-VF3 | ||||||||||||
| Marschacht ERS - 11.01.26, 10:00 | Tostedt OS - 18.01.26, 10:00 Uhr | JSG Ramelsloh/Maschen | 1.A | JSG Ramelsloh/Maschen II | 1.B | Buchholz Gym - 08.02.26, 12:35 | Buchholz Gym - 08.02.26, 16:35 | ||||||||||
| 1. | U13 JSG Ramelsloh/Maschen | 1. | U13 JSG Ramelsloh/Maschen II | L8 | JSG Wistedt/Dohren/Tostedt | 2.B | TSV Eintracht Hittfeld | 2.C | |||||||||
| 2. | U13 Buchholzer FC | 2. | U13 JSG Wistedt/Dohren/Tostedt | JFV Borstel-Luhdorf II | 3.C | SG Scharmb.-Patt.-Ash. | 3.D | ||||||||||
| 3. | U13 TuS Fleestedt | L3 | 3. | U13 Buchholzer FC II | TSV Eintracht Hittfeld II | 4.D | Eintracht Elbmarsch | 4.A | U13-VF2 | U13-VF4 | |||||||
| 4. | U13 Eintracht Elbmarsch | L1 | 4. | U13 TSV Winsen/Luhe | Buchholzer FC IV | 1.A1 | SV Holm-Seppensen | 2.A? | Buchholz Gym - 08.02.26, 12:50 | Buchholz Gym - 08.02.26, 16:50 | |||||||
| 5. | U13 JSG Heidenau/Holvede-H. | 5. | U13 FC Rosengarten | L5 | Gruppe U13Z3 | Gruppe U13Z4 | |||||||||||
| Buchholz BBS - 08.02.26, 14:00 | Buchholz Gym - 08.02.26, 14:00 | ||||||||||||||||
| TSV Auetal | 1.C | JFV Borstel-Luhdorf | 1.D | U13-HF 1 | U13-HF2 | ||||||||||||
| Buchholzer FC III | 2.D | Buchholzer FC | 2.A | Buchholz Gym - 08.02.26, 13:15 | Buchholz Gym - 08.02.26, 17:15 | ||||||||||||
| Gruppe U13C | Gruppe U13D | TuS Fleestedt | 3.A | Buchholzer FC II | 3.B | Sieger VF1 - Sieger VF2 | Sieger VF3 - Sieger VF4 | ||||||||||
| Hittfeld Arena - 07.12.25, 13:30 Uhr | Hittfeld Arena - 07.12.25, 10:00 Uhr | TSV Winsen/Luhe | 4.B | Buchholzer FC V | 4.C | ||||||||||||
| Hittfeld Arena - 11.01.26, 13:30 Uhr | Hittfeld Arena - 11.01.26, 10:00 Uhr | TSV Stelle | 1.A3 | SG Scharmb.-Patt.-Ash. II | 1.A2 | ||||||||||||
| 1. | U13 TSV Auetal | 1. | U13 JFV Borstel-Luhdorf | U13-Kreismeisterschaft - Finale | |||||||||||||
| 2. | U13 TSV Eintracht Hittfeld | 2. | U13 Buchholzer FC III | Ermittlung bester P2 aus A1/2/3 | Nenndorf - 15.02.26, 16:30 Uhr | ||||||||||||
| 3. | U13 JFV Borstel-Luhdorf II | 3. | U13 SG Scharmb.-Patt.-Ash. | Mannschaft | Pkt/T | Sieger HF1 | - | Sieger HF2 | |||||||||
| 4. | U13 Buchholzer FC V | 4. | U13 TSV Eintracht Hittfeld II | SV Holm-Seppensen (2.A3) | 16/9 | - | |||||||||||
| 5. | U13 TVV Neu Wulmstorf II | 5. | U13 TVV Neu Wulmstorf ¹ | JSG Welle/Estetal (2.A1) | 16/8 | : | |||||||||||
| JSG Jesteb.-Bend/Hanst-Bra.II (2. | 14/2 | U13 - Bezirks-FutsalCup | |||||||||||||||
| Kreis Heide-Wendland - 08.03.2026, ab 10:30 Uhr | |||||||||||||||||
| Halle 1 - Bardowick | Vertreter Kreis Harburg: | ||||||||||||||||
| Endspielhalle - Adendorf | |||||||||||||||||
| (Kreismeister) | |||||||||||||||||
| KM-Finale & B-Finale = 2 x 20 Min. effektiv | |||||||||||||||||
| Aufstiegsrunde zur U13-Meisterrunde 2025/26 | B-Finalrunde 2025/26 | ||||||||||||||||
| Gruppe U13A1 | Gruppe U13A2 | Gruppe U13B1 | Gruppe U13B2 | U13 - B-Finalrunde | |||||||||||||
| Meckelfeld - 13.12.25, 10:00 Uhr | Pattensen - 14.12.25, 10:00 Uhr | Jesteburg GS - 25.01.26, 10:30 | Jesteburg OS - 25.01.26, 10:30 | U13-BHF1 | U13-BHF2 | ||||||||||||
| Buchholz Gym. - 18.01.26, 14:00 Uhr | Roydorf Ilmer Barg - 18.01.26, 10:00 | TVV Neu Wulmstorf | 5.D | JSG Welle/Estetal | 2.A1 | Jesteburg GS - 25.01.26, 13:15 | Jesteburg GS - 25.01.26, 13:15 | ||||||||||
| 1. | U13 Buchholzer FC IV | 1. | U13 SG Scharmb.-Patt.-Ash. II | L15 | JSG Ramelsloh/Maschen III | 3.A1 | FC Rosengarten | 5.B | TVV Neu Wulmstorf | 1.B1 | JSG Welle/Estetal | 1.B2 | |||||
| 2. | U13 JSG Welle/Estetal | L10 | 2. | U13 JSG Jesteb.-Bend/Hanst-Bra.II | L16 | TSV Auetal II | 4.A2 | JSG Jesteb-Bend/Hanst-Bra. | 4.A3 | FC Rosengarten | 2.B2 | JSG Ramelsloh/Maschen III | 2.B1 | ||||
| 3. | U13 JSG Ramelsloh/Maschen III | L9 | 3. | U13 JSG Ramelsloh/Maschen IV | L13 | JSG Heidenau/Holvede-H. | 5.A | JSG Ramelsloh/Maschen IV | 3.A2 | FC Rosengarten II | 1.B3 | TV Meckelfeld | 2.B3 | ||||
| 4. | U13 TV Meckelfeld | 4. | U13 TSV Auetal II | TuS Fleestedt II ³ | 5.A3 | TuS Fleestedt III ³ | 5.A1 | ||||||||||
| 5. | U13 TuS Fleestedt III | 5. | U13 FC Este 2012 | ||||||||||||||
| Gruppe U13B3 | U13 - B-Finale | ||||||||||||||||
| Gruppe U13A3 | Brackel - 25.01.26, 10:00 Uhr | Salzhausen Gym - 08.02.26, 16:30 Uhr | |||||||||||||||
| Fleestedt - 30.11.25, 10:00 Uhr | FC Rosengarten II | 3.A3 | Sieger BHF1 | - | Sieger BHF2 | ||||||||||||
| Fleestedt - 11.01.26, 10:00 Uhr | TV Meckelfeld | 4.A1 | TVV Neu Wulmstorf | - | JSG Welle/Estetal | ||||||||||||
| 1. | U13 TSV Stelle | FC Este 2012 | 5.A2 | : | |||||||||||||
| 2. | U13 SV Holm-Seppensen | JSG Jesteb.-Bend/Hanst-Bra.I | 2.A2 | ||||||||||||||
| 3. | U13 FC Rosengarten II | Spiele: Vorrunde bis Halbfinale = 1 x 14 Min. KM-Finale/B-Finale = 2 x 20 Min. eff. |
TVV Neu Wulmstorf II | 5.C | |||||||||||||
| 4. | U13 JSG Jesteb-Bend/Hanst-Bra. | ||||||||||||||||
| 5. | U13 TuS Fleestedt II | Termine der
weiterführenden Wettbewerbe ohne Gewähr! Teilnahmeberechtigt an KM-Endrunde nur 1.& 2.Mannschaften |
|||||||||||||||
| ¹ = Nichtantritt Hin- o. Rückrunde | ² = Nichtantritt Hin- u. Rückrunde | ³ = Nichtantritt Zwischenrunde o. B-Finalrunde | |||||||||||||||