| U15-Junioren Futsal-Cup 2024/25 | |||||||||||
| um die Futsal-Kreismeisterschaft | |||||||||||
| 10.02.2025 03:50 | |||||||||||
| Gruppe U15A | U15 Bezirks-Futsal-Cup | ||||||||||
| Winsen BBS - 08.12.24, 10:00 Uhr | Rotenburg - 09.02.25, ab 10:30 | ||||||||||
| Winsen BBS - 15.12.24, 10:00 Uhr | Ausrichter - Kreis Rotenburg (Wümme) | ||||||||||
| 1. | U15 Buchholzer FC | 1. | U15-VF1 | ü | Halle 1 - Oerel | ||||||
| 2. | U15 TVV Neu Wulmstorf II | L4 | 05.01.25 - 10:00 Uhr | Endspielhalle - Bremervörde | |||||||
| 3. | U15 TSV Winsen/Luhe II | L3 | Sporthalle Garstedt | Halbfinale 1 | ü | ||||||
| 4. | U15 TuS Fleestedt | L5 | U15 Buchholzer FC | 1.U15A | 12.01.25 - 10:00 Uhr | Vertreter Kreis Harburg | |||||
| 5. | U15 FSV Tostedt | L1 | U15 Buchholzer FC III | 2.U15B | Sporthalle Winsen WinArena | Buchholzer FC | |||||
| ü | U15 SG Salzhausen-Garlstorf II | 4.U15D | U15 Buchholzer FC | 10 | (3. Platz) | ||||||
| Gruppe U15B | U15 FC Rosengarten | 3.U15C | U15 TSV Stelle II | 7 | |||||||
| Buchholz NHH - 08.12.24, 10:00 Uhr | U15-Junioren NFV-Futsal-Cup | ||||||||||
| Buchholz NHH - 15.12.24, 10:00 Uhr | U15-VF2 | ü | Großenkneten - 15.02.25, ab 10:00 Uhr | ||||||||
| 1. | U15 TSV Stelle | L10 | 05.01.25 - 10:00 Uhr | Ausrichter - NFV Bezirk Weser Ems | |||||||
| 2. | U15 Buchholzer FC III | L7 | Sporthalle Garstedt | Anschrift - Sporthalle "Am Esch" | |||||||
| 3. | U15 SG Salzhausen-Garlstorf | R2 | U15 TSV Stelle II | 2.U15D | Anschrift: Am Esch 3, 26197 Großenkneten | ||||||
| 4. | U15 TSV Over-Bullenhausen | L9 | U15 TSV Winsen/Luhe | 1.U15C | Finale | ü | Durchführungsbestimmungen | ||||
| 5. | U15 SG Scharmb.-Patt.-Ash. * | L8 | U15 TSV Winsen/Luhe II | 3.U15A | 18.01.25 - 17:30 Uhr | Vertreter Bezirk Lüneburg | |||||
| ü | U15 TSV Over-Bullenhausen | 4.U15B | Sporthalle Winsen WinArena | JFV Lüneburg | |||||||
| Gruppe U15C | U15 Buchholzer FC | 6 | VfL Sittensen | ||||||||
| Winsen BBS - 08.12.24, 13:30 Uhr | U15-VF3 | ü | U15 Buchholzer FC II | 5 | |||||||
| Winsen BBS - 15.12.24, 13:30 Uhr | 05.01.25 - 14:30 Uhr | U15/C - NoFV-Futsal-Cup | |||||||||
| 1. | U15 TSV Winsen/Luhe | L12 | Sporthalle Garstedt | Hamburg - 22.02.2025 | |||||||
| 2. | U15 JSG Jesteb.-Bend./Hanst. | L13 | U15 TVV Neu Wulmstorf II | 2.U15A | Ausrichter - Norddtsch. Fussballverb. | ||||||
| 3. | U15 FC Rosengarten | L14 | U15 TuS Fleestedt II | 3.U15D | Sporthalle - CU Arena Hamburg | ||||||
| 4. | U15 Buchholzer FC IV | U15 TSV Stelle | 1.U15B | Am Johannisland 2, 21147 Hamburg | |||||||
| 5. | U15 TVV Neu Wulmstorf | L15 | U15 Buchholzer FC IV | 4.U15C | Halbfinale 2 | ü | Vertreter Niedersachsen | ||||
| ü | 12.01.25 - 11:30 Uhr | ||||||||||
| Gruppe U15D | U15-VF4 | ü | Sporthalle Winsen WinArena | ||||||||
| Salzhausen Gym. - 08.12.24, 10:00 | 05.01.25 - 14:30 Uhr | U15 TVV Neu Wulmstorf II | 6 | ||||||||
| Salzhausen Gym. - 14.12.24, 10:00 | Sporthalle Garstedt | U15 Buchholzer FC II | 11 | U15/C - DFB Futsal-Cup | |||||||
| 1. | U15 Buchholzer FC II | L17 | U15 Buchholzer FC II | 1.U15D | Duisburg - 14.03. - 16.03.2025 | ||||||
| 2. | U15 TSV Stelle II | M3 | U15 JSG Jesteb.-Bend./Hanst. | 2.U15C | Ausrichter - DFB | ||||||
| 3. | U15 TuS Fleestedt II | L16 | U15 SG Salzhausen-Garlstorf | 3.U15B | Sporthalle - Sportschule Wedau | ||||||
| 4. | U15 SG Salzhausen-Garlstorf II | L19 | U15 TuS Fleestedt | 4.U15A | Vertreter Norddeutschland | ||||||
| 5. | U15 JSG Auetal/Brackel | L18 | |||||||||
| ü | |||||||||||
| Spiele in
den Gruppen 1 x 14 Min., Viertelfinal-Gruppen 1 x 19 Min., ab KO-Runde 2 x 20 Min. effektiv |
Nur 1.&
2. Mannschaften sind an der Finalrunde teilnahmeberechtigt! |
||||||||||
| * = Nichtantritt nach Vorrunde! | Termine der weiterführenden | ||||||||||
| Wettbewerbe ohne Gewähr! | |||||||||||