| U15-Junioren Futsal-Cup 2025/26 | ||||||||||||
| um die Futsal-Kreismeisterschaft | ||||||||||||
| 17.01.2026 22:41 | ||||||||||||
| Gruppe U15A | Finalrunde | U15 Bezirks-Futsal-Cup | ||||||||||
| Neu Wulmstorf - 07.12.25, 14:30 Uhr | Heidekreis - 08.02.26, ab 10:30 | |||||||||||
| Neu Wulmstorf - 14.12.25, 14:30 Uhr | Ausrichter - Kreis Heidekreis | |||||||||||
| 1. | U15 TVV Neu Wulmstorf II | 1. | U15-VF1 | Halle 1 - Am Hoop 13, 29699 Bomlitz | ||||||||
| 2. | U15 JSG Fleestedt/Rosengarten | L4 | 04.01.26 - 10:00 Uhr | Endspielhalle - Idinger Heide, Bad Fallingbo | ||||||||
| 3. | U15 JSG Elstorf/Este II | L3 | Sporthalle Heidenau | Halbfinale 1 | ||||||||
| 4. | U15 TSV Auetal II | L5 | U15 Buchholzer FC | 2.U15B | 12.01.26 - 19:15 Uhr | Vertreter Kreis Harburg | ||||||
| 5. | U15 JFV Borstel-Luhdorf | L1 | U15 TVV Neu Wulmstorf II | 1.U15A | Sporthalle Hollenstedt | n.E. | TSV Auetal | |||||
| 6. | U15 SG Elbdeich | U15 JSG Wist/Doh/Heid/Holv/Wel.II | 4.U15D | U15 Buchholzer FC | 8 | (Kreismeister) | ||||||
| U15 TVV Neu Wulmstorf IV | 3.U15C | U15 JSG Elstorf/Este | 6 | |||||||||
| Gruppe U15B | U15-Junioren NFV-Futsal-Cup | |||||||||||
| Neu Wulmstorf - 07.12.25, 10:00 Uhr | U15-VF2 | Sassenburg - 14.02.26, ab 10:30 Uhr | ||||||||||
| Neu Wulmstorf - 14.12.25, 10:00 Uhr | 04.01.26 - 10:00 Uhr | Ausrichter - NFV Bezirk Braunschweig | ||||||||||
| 1. | U15 TVV Neu Wulmstorf | L10 | Sporthalle Heidenau | Sporthalle - IGS Sassenburg | ||||||||
| 2. | U15 Buchholzer FC | L7 | U15 TVV Neu Wulmstorf III ** | 2.U15D | Hauptstr. 110, 38524 Sassenburg | |||||||
| 3. | U15 Eintracht Elbmarsch II | R2 | U15 JSG Elstorf/Este | 1.U15C | Finale | Durchführungsbestimmungen | ||||||
| 4. | U15 TuS Nenndorf | L9 | U15 TuS Nenndorf | 4.U15B | 17.01.26 - 13:00 Uhr | Vertreter Bezirk Lüneburg | ||||||
| 5. | U15 JSG Jesteb-Bend/Hanst-Bra | L8 | U15 JSG Elstorf/Este II | 3.U15A | Sporthalle Winsen WinArena | |||||||
| 6. | U15 JSG Fleestedt/Rosengarten II | U15 Buchholzer FC | 2 | |||||||||
| U15-VF3 | U15 TSV Auetal | 6 | ||||||||||
| Gruppe U15C | 04.01.26 - 14:30 Uhr | U15/C - NoFV-Futsal-Cup | ||||||||||
| Wistedt - 06.12.25, 14:30 Uhr | Sporthalle Heidenau | Hamburg - 21.02.2026, 10:30 Uhr | ||||||||||
| Heidenau - 14.12.25, 14:30 Uhr | U15 TVV Neu Wulmstorf | 1.U15B | Ausrichter - Norddtsch. Fussballverb. | |||||||||
| 1. | U15 JSG Elstorf/Este | L12 | U15 JSG Fleestedt/Rosengarten | 2.U15A | Sporthalle - CU Arena Hamburg | |||||||
| 2. | U15 JSG Ramelsloh/Maschen | L13 | U15 Buchholzer FC II | 3.U15D | Am Johannisland 2, 21147 Hamburg | |||||||
| 3. | U15 TVV Neu Wulmstorf IV | L14 | U15 JSG Wist/Doh/Heid/Holv/Wel. | 4.U15C | Halbfinale 2 | Vertreter Niedersachsen | ||||||
| 4. | U15 JSG Wist/Doh/Heid/Holv/Wel. | 12.01.26 - 19:15 Uhr | ||||||||||
| 5. | U15 Buchholzer FC III | L15 | U15-VF4 | Sporthalle Neu Wulmstorf | ||||||||
| 6. | U15 Eintracht Elbmarsch | 04.01.26 - 14:30 Uhr | U15 TVV Neu Wulmstorf | 4 | ||||||||
| Sporthalle Heidenau | U15 TSV Auetal | 11 | U15/C - DFB Futsal-Cup | |||||||||
| Gruppe U15D | U15 TSV Auetal | 1.U15D | Duisburg - 28.02. - 01.03.2026 | |||||||||
| Wistedt - 06.12.25, 11:00 Uhr | U15 Eintracht Elbmarsch II | 3.U15B | Ausrichter - DFB | |||||||||
| Heidenau - 14.12.25, 11:00 Uhr | U15 JSG Ramelsloh/Maschen | 2.U15C | Sporthalle - Sportschule Wedau | |||||||||
| 1. | U15 TSV Auetal | L17 | U15 TSV Auetal II | 4.U15A | Vertreter Norddeutschland | |||||||
| 2. | U15 TVV Neu Wulmstorf III | M3 | ||||||||||
| 3. | U15 Buchholzer FC II | L16 | ||||||||||
| 4. | U15 JSG Wist/Doh/Heid/Holv/Wel.II | L19 | ||||||||||
| 5. | U15 JFV Borstel-Luhdorf II | |||||||||||
| 6. | L18 | |||||||||||
| Spiele in
den Gruppen 1 x 14 Min., Viertelfinal-Gruppen 1 x 19 Min., ab KO-Runde 2 x 20 Min. effektiv |
** = Nur
1.& 2. Mannschaften sind an der Finalrunde teilnahmeberechtigt! |
|||||||||||
| Termine der weiterführenden | ||||||||||||
| * = Nichtantritt nach Vorrunde! | Wettbewerbe ohne Gewähr! | |||||||||||