| U17-Junioren Futsal-Cup 2025/26 | ||||||||||||||||||
| um die Futsal-Kreismeisterschaft | ||||||||||||||||||
| 01.11.2025 16:43 | ||||||||||||||||||
| Vorrunde | U17 Bezirks-Futsal-Cup | |||||||||||||||||
| Gruppe U17A | Kr. Harburg - 24.01.26 ab 10:30 | |||||||||||||||||
| Buchholz Gym - 06.12.25, 10:00 Uhr | Ausrichter - Kreis Harburg | |||||||||||||||||
| Buchholz NHH - 13.12.25, 14:30 Uhr | Viertelfinalrunde | Sporthalle 1 : | Meckelfeld, Appenstedter Weg | |||||||||||||||
| 1. | U17 JSG Jesteb.-Bend./Hanst.-Bra.II | 1. | Gruppe U17-VF1 | Endspielhalle: | Hittfeld, Peperdieksberg | |||||||||||||
| 2. | U17 TSV Eintracht Hittfeld | L1 | 04.01.26 - 10:00 Uhr | Vertreter Kreis Harburg | ||||||||||||||
| 3. | U17 SG Scharmb.-Patt.-Ash. | Sporthalle Tostedt OS | Halbfinale | |||||||||||||||
| 4. | U17 Buchholzer FC II | 1.A | U17-HF1 | (Kreis & Vize-Kreismeister) | ||||||||||||||
| 5. | U17 JSG Wistedt/Dohren | L2 | 2.B | 11.01.26 - 10:00 Uhr | U17 NFV-Meisterschaft (Futsal) | |||||||||||||
| 6. | U17 JFV Borstel-Luhdorf III | L2 | 3.C | Sporthalle Winsen Winarena | xxxxxx - 07./08.02.26, ab 10:00 Uhr | |||||||||||||
| 4.A | 1.VF1 | Ausrichter - NFV Bezirk Braunschweig | ||||||||||||||||
| Gruppe U17B | 3.B | 2.VF2 | ||||||||||||||||
| Tostedt OS - 07.12.25, 14:30 Uhr | 4.C | Finale | ||||||||||||||||
| Tostedt OS - 14.12.25, 14:30 Uhr | Finale | |||||||||||||||||
| 1. | U17 SV Holm-Seppensen | 2. | 17.01.26 - 14:30 Uhr | Vertreter Bezirk Lüneburg | ||||||||||||||
| 2. | U17 FSV Tostedt | L3 | Sporthalle Winsen Winarena | |||||||||||||||
| 3. | U17 JFV Borstel-Luhdorf II | L4 | HF1 | |||||||||||||||
| 4. | U17 TUS Fleestedt | Gruppe U17-VF2 | HF2 | U17 NoFV-Meisterschaft (Futsal) | ||||||||||||||
| 5. | U17 TuS Nenndorf | L5 | 04.01.26 - 14:30 Uhr | Hamburg - 14./15.02.2026 | ||||||||||||||
| 6. | U17 TSV Eintracht Hittfeld II | L2 | Sporthalle Tostedt OS | U17-HF2 * | Ausrichter - Norddtsch. Fussballverb. | |||||||||||||
| 1.B | 11.01.26 - 11:30 Uhr | Sporthalle - CU Arena Hamburg | ||||||||||||||||
| Gruppe U17C | 2.C | Sporthalle Winsen Winarena | Am Johannisland 2, 21147 Hamburg | |||||||||||||||
| Tostedt OS - 07.12.25, 10:00 Uhr | 3.A | 1.VF2 | Vertreter Niedersachsen | |||||||||||||||
| Tostedt OS - 14.12.25, 10:00 Uhr | 4.B | 2.VF1 | ||||||||||||||||
| 1. | U17 JFV Borstel-Luhdorf | 2. | 1.C | * = HF2 aufwärmen in 2Feld-Halle | ||||||||||||||
| 2. | U17 JSG Jesteb.-Bend./Hanst.-Bra. | L3 | 2.A | U17/B - DFB Futsal-Cup | ||||||||||||||
| 3. | U17 Buchholzer FC | L4 | Duisburg - xx.03.-xx.03.26 | |||||||||||||||
| 4. | U17 SV Holm-Seppensen II | Ausrichter - DFB | ||||||||||||||||
| 5. | U17 Eintracht Elbmarsch | L5 | Sporthalle - Sportschule Wedau | |||||||||||||||
| 6. | U17 FSV Tostedt II | L2 | Vertreter Norddeutschland | |||||||||||||||
| Alle
Spiele der Gruppen, 1 x 14 Min., ab Halbfinale 2 x 20 Min. effektiv |
Termine der
weiterführenden Wettbewerbe ohne Gewähr! |
|||||||||||||||||